Avrupada üretilen ve yalnızca Trotec’ de elde edilebilen bu nem alma cihazı günlük pratik uygulamaların getirdiği yüksek talepleri karşılar.
ONLİNE SATIŞ SAYFASITTK 650 S; uzun ömürlü, son derece güçlü ve kaliteli sıcak gaz defrostlu 1,8 kW döner kompresörünün yanısıra, standart olarak bir çalışma saat sayacına sahiptir.
Bununla beraber Avrupa’ da üretilen TTK 650 S nem alma cihazı merdiven veya engebeli arazi üzerinden optimum taşıma için ergonomik olarak ayarlanabilir tutamaçlara sahiptir – sık sık yer değiştirilen ticari kullanımlar için idealdir.
Yıkanabilir hava filtresi kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenebildiğinden dolayı bu cihazın bakımı çok basitdir.
Pratik ayrıntılar:
- %100 Trotec – geliştirme, dizayn, üretim
- Çin malı değildir! Avrupada üretildi ve yalnızca Trotec’de elde edilebilir
- Ayarlanabilir higrostat
- Kaliteli sıcak gaz defrost modu
- Kolay erişilebilir hava filtresi
- Taşıma kolları ve çukurları sayesinde son derece mobil
- opsiyonel aksesuar: çalışma saat sayacı takabilme imkanı
Teknik bilgiler:
- Nem alma kapasitesi, maks.: 150 litre / 24 saat
- Çalışma aralığı, sıcaklık: 5° ila 32°C
- Çalışma aralığı, nem: %32 ila %100 bağıl nem
- Hava debisi: 1.000 m³/saat
- Maks. güç tüketimi: 2,5 kW
- Ses seviyesi (1m mesafe): 56 dB (A)
- Nominal akım: 11,4 A
- Soğutucu: R-410 A (1.050 g)
- Otomatik higrostat kontrollü nem alma işlemi
- Kaliteli sıcak gaz defrost modu
- Uzun ömürlü döner kompresör
- Sürülebilir tasarımda yapı
- Giriş voltajı: 230 V (50 Hz)
- Uzunluk: 480 mm
- Genişlik: 600 mm
- Yükseklik: 1025 mm
- Ağırlık: 52 kg
TEKNİK BİLGİLER
| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün numarası | 1.120.000.171 | |
| Nem alma kapasitesi | ||
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 91 | |
| maks. [l/24h] | 150 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. [m³/h] | 1.000 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 1.470 | |
| m² | 590 | |
| Ortam koşulları | ||
| min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
| maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
| min. nem aralığı [% bağıl nem] | 50 | |
| maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
| Elektriksel değerler | ||
| Şebeke bağlantısı | 220 – 240 V/50 Hz | |
| Nominal akım tüketimi [A] | 8,6 | |
| Güç sarfiyatı [kW] | 1,9 | |
| Önerilen sigorta [A] | 16 | |
| Kompresör | ||
| Döner tip pistonlu kompresör | ||
| Pistonlu kompresör | ||
| Soğutma gazı tipi | R-454C | |
| Soğutma gazı miktarı [g] | 1.050 | |
| GWP faktörü | 146 | |
| Emme tarafındaki basınç [MPa] | 0,5 | |
| CO2 -Eş değer | 0.15 t | |
| Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 1,8 | |
| izin verilen maks. basınç [Mpa] | 1,8 | |
| Gürültü değerleri | ||
| Mesafe 1 m [dB(A)] | 56 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 616 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 511 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 1.022 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 52 |
DONANIM, ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR
| Defrost otomatiği | ||
|---|---|---|
| Sıcak gaz | Var | |
| elektronik | Yok | |
| yüksek hava kapasiteli | ||
| Kesintisiz nem alma | Var | |
| Analog higrostat | Var | |
| higrostat kontrollü | Var | |
| Elektronik higrostat | Yok | |
| program kontrollü | Yok | |
| Fan | ||
| eksenel | Var | |
| radyal | Yok | |
| kademeleri | 1 | |
| Yoğuşma kabı denetimi | ||
| Hazne mevcut | Var | |
| Taşırma emniyeti | Var | |
| Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | Var | |
| Oda havası filtresi | ||
| kolayca erişilebilir | Var | |
| temizlenebilir | Var | |
| Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | Yok | |
| Çalışma saati sayacı | ||
| Çalışma saati sayacı | Ops. | |
| Akım tüketim sayacı | Ops. | |
| Taşınabilirlik | ||
| Taşıma kolu (kolları) | Var | |
| renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | Var | |
| Ayarlanabilir tutamaklı kol | Var | |
| Hareketli araba modeli | Var | |
| Ayaklar | Var | |
| Plastik taşıma tekerlekleri | Yok | |
| Park frenli tekerlekler | Yok | |
| Yoğuşma tahliyesi | ||
| Hortum bağlantısı mümkündür | Var | |
| Hortum teslimat kapsamına dahildir | Var | |
| Yoğuşma pompası | Ops. | |
| Önerilen hortum boyutu [mm] | 15,875 | |
| Çalışma paneli | ||
| Koruyucu parça | Var | |
| Dijital gösterge | Yok | |
| Comfort butonu | Yok | |
| Depolama özelliği | ||
| istiflenebilir | Yok | |
| Dış gövde modeli | ||
| Çelik kaplamalı | Var | |
| Plastik | Yok | |
| Paslanmaz çelik | Yok | |
| Metal-Plastik kompozit dış gövde | Yok | |
| Alüminyum | Yok |
Ziyaretçi Yorumları



